Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật của Đầu ghi 16 kênh IP DAHUA NVR4216-16P-I
>>> Xem thêm: Đầu ghi camera chính hãng, chất lượng tốt, giá rẻ.
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chính Bộ Vi Xử Lý | Đa lõi nhúng Bộ vi xử lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vành đai Bảo Vệ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | 4 kênh, 10 IVS quy định cho mỗi kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đối tượng phân loại | Con người/Xe phụ công nhận cho tripwire và xâm nhập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Tìm Kiếm | Tìm kiếm theo mục tiêu phân loại (Con Người, Xe)Bởi targe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận Diện khuôn mặt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | Max 12 mặt hình ảnh/giây chế biến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 kênh luồng video Nhận dạng khuôn mặt/8 kênh hình dòng nhận diện khuôn mặt (với FD camera) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người Lạ Chế Độ | Phát hiện strangers’ khuôn mặt (không thiết bị của mặt cơ sở dữ liệu). Tương Đồng ngưỡng có thể được thiết lập bằng tay. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Tìm Kiếm | Lên đến 8 mục tiêu mặt hình ảnh tìm kiếm tại cùng thời gian,Sự tương đồng ngưỡng có thể tập cho từng mục tiêu mặt hình ảnh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quản Lý Cơ Sở Dữ liệu | Lên đến 10 mặt cơ sở dữ liệu với 20,000 mặt hình ảnh tổng cộng. Tên, giới tính, sinh nhật, địa chỉ, giấy chứng nhận loại, giấy chứng nhận Không., quốc gia® các ion và các nhà nước có thể được thêm vào mỗi mặt hình ảnh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ Sở Dữ liệu Ứng Dụng | Mỗi cơ sở dữ liệu có thể được áp dụng cho kênh video một cách độc lập. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích hoạt Sự Kiện | Còi, Nhắc Nhở Bằng Giọng Nói, Email, Chụp Ảnh, Ghi Âm, Báo Động Ra, PTZ Kích Hoạt, v. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh và Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera IP Đầu Vào | Đầu ghi hình 16 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hai cách Thảo Luận | 1 kênh Đầu Vào, 1 Kênh Đầu Ra, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình hiển thị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | HDMI/VGA: 3840×2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải mã Khả Năng | 2-CH @ 8MP(30fps), 8-ch @ 1080 P (30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đa màn hìnhMàn hình hiển thị | 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi âm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng thông | 200 Mbps (80 Mbps khi AI chức năng kích hoạt, dựa trên tư nhân giao thức) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén | Thông minh H.265 +/H.265/Smart H.264 +/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080 P, 1.3MP, 720 P, d1 v. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế Độ ghi | Hướng dẫn sử dụng, Lịch Trình (Liên Tục, MD Chuyển Động (Motion Detection), Báo Động, IVS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kỷ lục Khoảng Thời Gian | 1 ~ 120 phút (mặc định: 60 phút), Trước-Ghi hình: 1 ~ 30 giây, bài-ghi: 10 ~ 300 giây |
Video Phát Hiện và Báo Động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích hoạt Sự Kiện | Báo động Ra, Video Đẩy, Email, Ghi Âm, PTZ, Chuyến Lưu Diễn, Chụp Ảnh, Giọng Nói Nhắc Nhở, buzzer và Màn Hình Đầu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Phát Hiện | Phát Hiện chuyển động, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Mất, Giả Mạo và Cảnh Thay Đổi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngõ Vào báo động | 4 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngõ Ra báo động | 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghe và Sạc Dự Phòng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng bộ Phát | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế Độ tìm kiếm | Thời gian/Ngày, Báo Động, MD và Chính Xác Tìm Kiếm (chính xác đến thứ hai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế Độ sao lưu | Thiết Bị USB/Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bên thứ ba Hỗ Trợ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bên thứ ba Hỗ Trợ | Arecont Vision, Airlive, TRỤC, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, xunmei, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet và nhiều hơn nữa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | 1 RJ-45 Port (10/100/1000 Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | 16 cổng (IEEE802.3af/tại) 1-8 cổng hỗ trợ ePoE & EoC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức Năng mạng | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Lọc, PPPoE, DDNS,FTP, Báo Động Trung Tâm, IP Tìm Kiếm (Hỗ Trợ camera IP,ĐẦU GHI HÌNH, NVS, v. v.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Người Sử Dụng Truy Cập | 128 người sử dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ứng Dụng điện thoại di động | IPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ Sơ S), SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu trữ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội bộ HDD | 2 SATA III Cổng,Lên đến 8 TB công suất cho mỗi HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESata | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ trợ Giao Diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 Cổng USB (1 Phía Sau USB 2.0, 1 USB Phía Trước 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 1 cổng, cho PC Giao Tiếp và Bàn Phím | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | NA |
Điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn Điện | Đĩa đơn, AC100-240V, 3.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện Năng Tiêu Thụ | NVR: <6.1 W (Không Có HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POE: Tối Đa 25.5 W cho cổng duy nhất 130 W Tổng công suất định mức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều Kiện hoạt động | -10 °C ~ + 55 °C (+ 14 °F ~ + 131 °F), 86 ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều Kiện bảo quản | -20 °C ~ + 70 °C (-4 °F ~ + 158 °F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xây Dựng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 1U375mm x 321mm x 53.8mm; (14.8 “x 12.6” x 2.1 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng Lượng tịnh | 2.68 kg (5.9lb) (không có HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng Trọng Lượng | 4.02 kg (8.9lb) (không có HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN55035, EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Một phần 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | UL 60950-1 |
Đặt mua ngay sản phẩm DAHUA NVR4216-16P-I mới nhất, xin vui lòng liên hệ HOTLINE 0888.1983.39 (Mr.Thắng) để được hỗ trợ tốt nhất.
🏆 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QTC TECH
💸 MST: 3401240163
🏡184 Phạm Thị Ngư, Xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết
☎️ Hotline: 094.22.888.94
🌐www.qtctech.vn
🌐www.fb.com/qtc.technology/
⛳️https://g.page/qtcshop
Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt: ☎ Hotline: 0888.1983.39 | Fanpage QTC TECH