BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LẮP ĐẶT CAMERA
1. Phạm vi áp dụng.
– Bảng giá dưới đây là bảng giá đã bao gồm việc hỗ trợ chi phí đi lại, áp dụng cho khách hàng lắp đặt sản phẩm ở nội thành các thành phố: Phan Thiết
– Đối với những khách hàng ở các ngoại thành hoặc các tỉnh thành khác (quá phạm vi 30km) sẽ tính thêm chi phí di chuyển đi và về (tùy thuộc khoảng cách di chuyển tính từ Công ty / các chi nhánh đến địa điểm lắp đặt): Chi phí di chuyển được tính theo giá cước giao thông công cộng từ điểm xuất phát tại Công ty đến địa điểm lắp đặt. Hoặc 10.000vnđ/1km tính từ km thứ 30 nếu kỹ thuật viên di chuyển bằng xe máy.
– Trong một số trường hợp, bảng giá có thể thay đổi tùy theo tính chất công trình và sẽ được báo giá cụ thể cho khách hàng để thống nhất trước khi triển khai dịch vụ.
2. Bảng giá lắp đặt
STT | Nội dung lắp đặt | Địa điểm lắp đặt/thi công | Ghi Chú | |
Nội thành Phan Thiết | Ngoại thành Phan Thiết | |||
NHÂN CÔNG ( ĐƠN GIÁ TÍNH THEO SỐ LƯỢNG 01 CAMERA | ||||
1 | Công trình dân dụng thông thường, nhỏ hơn 3 tầng | 200,000 | 300,000 | Số camera cần lắp <4 |
2 | Công trình dân dụng thông thường, nhỏ hơn 3 tầng | 250,000 | 350,000 | Số camera cần lắp >4 |
3 | Công trình dân dụng thông thường, lớn hơn 3 tầng | 350,000 | 400,000 | |
4 | Lắp đặt nhà xưởng đơn giản ( Chiều cao lắp camera <4m tính từ mặt đất đi dân trần ) | 300,000 | 400,000 | Tổng chiều dài dây <1000m |
5 | Lắp đặt nhà xưởng đơn giản ( Chiều cao lắp camera < 4m tính từ mặt đất đi dây trần ) | 250,000 | 350,000 | Tổng chiều dài dây >1000m |
6 | Lắp đặt nhà xưởng phức tạp( Chiều cao lắp camera > 4m tính từ mặt đất đi trong máng cáp- Đi dây trần ) | 400,000 | 500,000 | |
7 | Lắp đặt nhà xưởng phức tạp( Chiều cao lắp camera > 4m tính từ mặt đất đi trong ống- Đi dây trần ) | 500,000 | 600,000 | |
8 | Bảo hành bảo trì tại điạ điểm khách hàng | 150,000 | 200,000 | |
9 | Chuyển camera trong cùng toà nhà/công trình | 100,000 | 200,000 | |
10 | Chuyển camera (khác vị trí lắp đặt) | 250,000 | 350,000 | |
11 | Nhân công đi dây trần | 8,000đ/m | 11,500 đ/m | |
12 | Nhân công đi dây ống (dưới thấp) | 15,000 đ/m | 18,000 đ/m | |
13 | Nhân công đi dây ống (Trên cao) | 21,000 đ/m | 28,000 d | |
14 | Nhân công hàn quang | 50,000 đ/Mối hàn | 65,000 đ/ mối hàn | |
15 | Nhân công cài đặt wifi hoàn thiện hệ thống | 350,000 | 450,000 | |
PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN | ||||
1 | Jack BNC loại 1 | 12,000 | 12,000 | |
2 | Jack BNC loại 2 | 8,000 | 8,000 | |
3 | Jack Nguồn | 5,000 | 5,000 | |
4 | Hộp nối kỹ thuật chống nước 80x80x48 | 45,000 | 45,000 | |
5 | Hộp nối kỹ thuật chống nước 120x120x48 | 60,000 | 60,000 | |
6 | Hộp nối kỹ thuật kín liền nguồn 120x120x48 | 120,000 | 120,000 | |
7 | Nguồn 12V/2A loại 1 | 95,000 | 95,000 | |
8 | Nguồn 12V/2A loại 2 | 50,000 | 50,000 | |
9 | Nguồn 12V/2A loại 3 | 30,000 | 30,000 | |
10 | Nguồn tổng 12V/5A loại 1 | 220,000 | 220,000 | |
11 | Nguồn tổng 12V/10A loại 1 | 280,000 | 280,000 | |
12 | Nguồn 12V/20A loại 1 | 450,000 | 450,000 | |
13 | Cáp đồng trục liền nguồn thường 0,8Cu/96 mass | 7,000 | 7,000 | |
14 | Cáp đồng trục liền nguồn thường 1.0Cu/128 mass | 9,300 | 9,300 | |
15 | Cáp đồng trục liền nguồn bọc dầu 1.0Cu/128 mass | 11,200 | 11,200 | |
16 | Cáp mạng thường CAT5 | 7,500 | 7,500 | |
17 | Cáp mạng thường CAT6 | 9,800 | 9,800 | |
18 | Cáp mạng CAT 5E tốt | 9,500 | 9,500 | |
19 | Cáp mạng CAT 6E tốt | 11,800 | 11,800 | |
20 | Cáp điện 2×0,75 | 11,000 | 11,000 | |
21 | Cáp điện 2×1.0 | 13,500 | 13,500 | |
22 | Cáp điện 2×1,5 | 18,000 | 18,000 | |
23 | Dây cáp quang 12F0 | 17,500 | 17,500 | |
III, Dịch vụ | ||||
24 | Sửa chữa camera tại nhà | 250,000 | 300,000 | |
25 | Bảo hành camera tại nhà | 250,000 | 300,000 | |
26 | Cài đặt phần mềm | 150,000 | 250,000 |
Ghi chú: Đơn giá trong bảng được tính trên 1 bộ sản phẩm.
3. Phụ phí.
– Phụ phí thu thêm áp dụng cho:Khách hàng ở trong khu vực ngoài các thành phố: Phan Thiết sẽ dựa trên bảng giá nhân công lắp đặt camera quan sát trên và cộng với các chi phí cần thiết khác như: Chi phí đi lại…